FT8 should be used in the following amateur radio frequencies:
| Band | Frequency MHz | Notes | |
| 160m | 1.840 | ||
| 160m | 1.842 | JS8Call | |
| 80m | 3.573 | ||
| 60m | 5.357 | ||
| 40m | 7.056 | Region 1 | |
| 40m | 7.071 | ||
| 40m | 7.074 | ||
| 40m | 7.078 | JS8Call | |
| 30m | 10.130 | JS8Call | |
| 30m | 10.132 | Region 1 | |
| 30m | 10.133 | ||
| 30m | 10.136 | ||
| 20m | 14.071 | ||
| 20m | 14.074 | ||
| 20m | 14.078 | JS8Call | |
| 20m | 14.090 | Region 1 | |
| 17m | 18.100 | ||
| 17m | 18.104 | JS8Call | |
| 15m | 21.074 | ||
| 15m | 21.078 | JS8Call | |
| 15m | 21.091 | ||
| 12m | 24.915 | ||
| 10m | 28.074 | ||
| 10m | 28.078 | JS8Call | |
| 6m | 50.310 | ||
| 6m | 50.313 | ||
| 6m | 50.328 | JS8Call | |
| 6m | 50.323 | Intercontinental DX | |
| 4m | 70.100 | ||
| 2m | 144.174 | ||
| 1.25m | 222.065 | ||
| 70cm | 432.065 |
