|
2023 Winter Field Day Results |
Scroll Down To View Contact List |
OPERATOR CONTACT LIST
| CALL | DATE | TIME | SEC | BAND | FERQ | MODE | OPERS | CLS | PTS | COMPUTER | PFX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4BUG | 20230128 | 183505 | SFL | 2M | 144.0000 | SSB | K1DS | 3O | 1 | STATION-4 | W4 |
| KB1HY | 20230128 | 183935 | CT | 2M | 144.0000 | SSB | K1DS | 1O | 1 | STATION-4 | KB1 |
| W4R | 20230128 | 184019 | GA | 2M | 144.0000 | SSB | K1DS | 5M | 1 | STATION-4 | W4 |
| NS3L | 20230128 | 184058 | EPA | 2M | 144.0000 | SSB | K1DS | 1H | 1 | STATION-4 | NS3 |
| N3JT | 20230129 | 142536 | VA | 40M | 7.0285 | CW | K1DS | 1H | 2 | STATION-1 | N3 |
| KA2MGE | 20230129 | 142321 | WNY | 40M | 7.0289 | CW | K1DS | 1H | 2 | STATION-1 | KA2 |
| K4KNS | 20230129 | 134957 | GA | 40M | 7.0307 | CW | K1DS | 3I | 2 | STATION-1 | K4 |
| KS4S | 20230129 | 141209 | NFL | 40M | 7.0333 | CW | K1DS | 1H | 2 | STATION-1 | KS4 |
| KD8BBK | 20230129 | 140958 | OH | 40M | 7.0338 | CW | K1DS | 1I | 2 | STATION-1 | KD8 |
| N3JJT | 20230129 | 134438 | OH | 40M | 7.0339 | CW | K1DS | 1H | 2 | STATION-1 | N3 |
| W8MHV | 20230129 | 140850 | OH | 40M | 7.0345 | CW | K1DS | 1I | 2 | STATION-1 | W8 |
| KI4W | 20230129 | 134237 | NC | 40M | 7.0354 | CW | K1DS | 1H | 2 | STATION-1 | KI4 |
| N4JEH | 20230129 | 133924 | GA | 40M | 7.0382 | CW | K1DS | 1H | 2 | STATION-1 | N4 |
| KU9R | 20230129 | 135741 | IN | 40M | 7.0389 | CW | K1DS | 2O | 2 | STATION-1 | KU9 |
| W4R | 20230129 | 133743 | GA | 40M | 7.0422 | CW | K1DS | 5M | 2 | STATION-1 | W4 |
| CO8WN | 20230129 | 132632 | DX | 40M | 7.0473 | CW | K1DS | DX | 2 | STATION-1 | KM4 |
| N4MZ | 20230129 | 133036 | AL | 40M | 7.0510 | CW | K1DS | 2O | 2 | STATION-1 | N4 |
| KV8P | 20230129 | 143649 | OH | 40M | 7.2088 | SSB | K1DS | 1I | 1 | STATION-1 | KV8 |
| KF5LQB | 20230129 | 152514 | MS | 40M | 7.2213 | SSB | K1DS | 1H | 1 | STATION-1 | KF5 |
| NF1T | 20230129 | 153124 | WCF | 40M | 7.2213 | SSB | K1DS | 2O | 1 | STATION-1 | NF1 |
| KB4MIS | 20230129 | 153145 | WCF | 40M | 7.2213 | SSB | K1DS | 2O | 1 | STATION-1 | KB4 |
| N4FTD | 20230129 | 153517 | SFL | 40M | 7.2213 | SSB | K1DS | 1H | 1 | STATION-1 | N4 |
| KC4LZN | 20230129 | 145816 | NFL | 40M | 7.2216 | SSB | K1DS | 1H | 1 | STATION-1 | KC4 |
| N9LHS | 20230129 | 150055 | NFL | 40M | 7.2216 | SSB | K1DS | 2H | 1 | STATION-1 | N9 |
| K4TRR | 20230129 | 150158 | WCF | 40M | 7.2216 | SSB | K1DS | 2O | 1 | STATION-1 | K4 |
| KE4MIQ | 20230129 | 150400 | WCF | 40M | 7.2216 | SSB | K1DS | 1H | 1 | STATION-1 | KE4 |
| KO4KUS | 20230129 | 150701 | NFL | 40M | 7.2216 | SSB | K1DS | 1O | 1 | STATION-1 | KO4 |
| NM5O | 20230129 | 144357 | STX | 40M | 7.2328 | SSB | K1DS | 3O | 1 | STATION-1 | NM5 |
| WR4BC | 20230129 | 144533 | GA | 40M | 7.2363 | SSB | K1DS | 2I | 1 | STATION-1 | WR4 |
| WX8V | 20230129 | 144707 | SFL | 40M | 7.2363 | SSB | K1DS | 1M | 1 | STATION-1 | WX8 |
| WB2NHQ | 20230129 | 144738 | NC | 40M | 7.2363 | SSB | K1DS | 1H | 1 | STATION-1 | WB2 |
| K4GSO | 20230129 | 144810 | NFL | 40M | 7.2363 | SSB | K1DS | 6I | 1 | STATION-1 | K4 |
| KC3JAS | 20230128 | 203010 | WPA | 20M | 14.3320 | SSB | K9LAZ | 1H | 1 | STATION-1 | KC3 |
| N7W | 20230129 | 052405 | OR | 40M | 7.1330 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | N7 |
| K5TXQ | 20230129 | 052007 | NTX | 40M | 7.1530 | SSB | KB4EE | 1M | 1 | STATION-1 | K5 |
| AC4RC | 20230129 | 080922 | NC | 40M | 7.1631 | SSB | KB4EE | 3I | 1 | STATION-1 | AC4 |
| W4QJ | 20230129 | 051614 | GA | 40M | 7.1750 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | W4 |
| W2ZJ | 20230129 | 051203 | WNY | 40M | 7.1780 | SSB | KB4EE | 5I | 1 | STATION-1 | W2 |
| AF0S | 20230129 | 075837 | CO | 40M | 7.1869 | SSB | KB4EE | 2O | 1 | STATION-1 | AF0 |
| W4HRG | 20230129 | 052555 | VA | 40M | 7.1890 | SSB | KB4EE | 3I | 1 | STATION-1 | W4 |
| N4D | 20230129 | 052700 | TN | 40M | 7.1950 | SSB | KB4EE | 1M | 1 | STATION-1 | N4 |
| KC3NLD | 20230129 | 081903 | MDC | 40M | 7.2020 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KC3 |
| N9EXU | 20230129 | 053104 | STX | 40M | 7.2040 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | N9 |
| W5HRC | 20230129 | 075118 | NTX | 40M | 7.2109 | SSB | KB4EE | 3O | 1 | STATION-1 | W5 |
| W4D | 20230129 | 074844 | AL | 40M | 7.2110 | SSB | KB4EE | 2O | 1 | STATION-1 | W4 |
| W2YRC | 20230129 | 075019 | ENY | 40M | 7.2110 | SSB | KB4EE | 3I | 1 | STATION-1 | W2 |
| W4SSV | 20230129 | 061730 | STX | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 4M | 1 | STATION-1 | W4 |
| N4DWH | 20230129 | 061820 | TN | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | N4 |
| WW2OK | 20230129 | 061922 | OK | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 3I | 1 | STATION-1 | WW2 |
| AL5P | 20230129 | 061957 | NTX | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1I | 1 | STATION-1 | AL5 |
| W4A | 20230129 | 062110 | GA | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2O | 1 | STATION-1 | W4 |
| W5HAR | 20230129 | 062239 | AR | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 3I | 1 | STATION-1 | W5 |
| KD5FBA | 20230129 | 062330 | STX | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KD5 |
| WA8EVP | 20230129 | 062509 | OH | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | WA8 |
| K9CWB | 20230129 | 062554 | IN | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1M | 1 | STATION-1 | K9 |
| KY4SZ | 20230129 | 062725 | NC | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KY4 |
| K3ARS | 20230129 | 062828 | MDC | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 3M | 1 | STATION-1 | K3 |
| N5AEX | 20230129 | 063013 | LA | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 6I | 1 | STATION-1 | N5 |
| K1CCN | 20230129 | 063105 | VA | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2I | 1 | STATION-1 | K1 |
| N9WH | 20230129 | 063129 | IL | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2O | 1 | STATION-1 | N9 |
| KD8PQE | 20230129 | 063220 | OH | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KD8 |
| W4HI | 20230129 | 063353 | SC | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | W4 |
| N2LL | 20230129 | 063417 | ENY | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 6O | 1 | STATION-1 | N2 |
| N4LNR | 20230129 | 063453 | NC | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2I | 1 | STATION-1 | N4 |
| W4WCD | 20230129 | 63538 | SFL | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | W4 |
| KD5KPU | 20230129 | 63614 | NTX | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KD5 |
| K0EED | 20230129 | 63700 | MN | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | K0 |
| WC4AR | 20230129 | 63732 | TN | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 4I | 1 | STATION-1 | WC4 |
| AC2XC | 20230129 | 63759 | WNY | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | AC2 |
| W4BRQ | 20230129 | 63858 | SC | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1O | 1 | STATION-1 | W4 |
| W9OB | 20230129 | 63944 | IN | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2I | 1 | STATION-1 | W9 |
| W5DSC | 20230129 | 64022 | STX | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2I | 1 | STATION-1 | W5 |
| N4FR | 20230129 | 64112 | TN | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2I | 1 | STATION-1 | N4 |
| W4ECA | 20230129 | 64251 | GA | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1I | 1 | STATION-1 | W4 |
| N4CVG | 20230129 | 64314 | KY | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 3O | 1 | STATION-1 | N4 |
| KJ4MKS | 20230129 | 64354 | GA | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2O | 1 | STATION-1 | KJ4 |
| KJ8H | 20230129 | 64426 | OH | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KJ8 |
| K4LXN | 20230129 | 64521 | NC | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | K4 |
| K4HY | 20230129 | 64652 | KY | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1M | 1 | STATION-1 | K4 |
| W5TTX | 20230129 | 64722 | AL | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | W5 |
| K0SSD | 20230129 | 64806 | SD | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | K0 |
| W4WKU | 20230129 | 64832 | KY | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1M | 1 | STATION-1 | W4 |
| W4UCJ | 20230129 | 64901 | GA | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 3I | 1 | STATION-1 | W4 |
| KB7MLK | 20230129 | 64954 | NTX | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KB7 |
| K4KNS | 20230129 | 65038 | GA | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 3I | 1 | STATION-1 | K4 |
| W5A | 20230129 | 65113 | AR | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 3I | 1 | STATION-1 | W5 |
| K5TER | 20230129 | 65149 | NTX | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | K5 |
| N1WEN | 20230129 | 65252 | EMA | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | N1 |
| W3GTL | 20230129 | 65402 | MDC | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | W3 |
| VA3SPN | 20230129 | 65516 | GH | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | VA3 |
| W4R | 20230129 | 65545 | GA | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 5M | 1 | STATION-1 | W4 |
| WB3LHG | 20230129 | 65619 | WPA | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | WB3 |
| W7ABT | 20230129 | 70458 | OR | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1I | 1 | STATION-1 | W7 |
| KE4JXF | 20230129 | 70704 | NC | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KE4 |
| K7WLH | 20230129 | 70901 | NV | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | K7 |
| K5POU | 20230129 | 70939 | MO | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | K5 |
| KB8RXY | 20230129 | 71035 | OH | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KB8 |
| WA0SDO | 20230129 | 71245 | MO | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 4M | 1 | STATION-1 | WA0 |
| W0HP | 20230129 | 71318 | SD | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | W0 |
| KE5NGM | 20230129 | 71437 | STX | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KE5 |
| AA3T | 20230129 | 71505 | EPA | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | AA3 |
| VE5JHN | 20230129 | 71548 | SK | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | VE5 |
| KB7RLN | 20230129 | 71701 | NV | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KB7 |
| K8OB | 20230129 | 71735 | MI | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1M | 1 | STATION-1 | K8 |
| AG7KU | 20230129 | 71842 | AZ | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | AG7 |
| KE0PSR | 20230129 | 72221 | CO | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KE0 |
| W8EHH | 20230129 | 72312 | NFL | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 7I | 1 | STATION-1 | W8 |
| AA5AH | 20230129 | 72338 | NTX | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | AA5 |
| N9BCN | 20230129 | 72401 | IN | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2O | 1 | STATION-1 | N9 |
| K4TG | 20230129 | 72429 | KY | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2I | 1 | STATION-1 | K4 |
| K8SCH | 20230129 | 72507 | OH | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 3O | 1 | STATION-1 | K8 |
| VE2HTC | 20230129 | 72543 | QC | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | VE2 |
| W2WCR | 20230129 | 72621 | NNY | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2I | 1 | STATION-1 | W2 |
| KC1SIZ | 20230129 | 72729 | WNY | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1I | 1 | STATION-1 | KC1 |
| N4DME | 20230129 | 72807 | GA | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | N4 |
| W8VTD | 20230129 | 72920 | OH | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 5I | 1 | STATION-1 | W8 |
| WA3YOO | 20230129 | 73047 | MDC | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2O | 1 | STATION-1 | WA3 |
| K2ALB | 20230129 | 73116 | ENY | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 5I | 1 | STATION-1 | K2 |
| W8UCO | 20230129 | 73205 | OH | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2I | 1 | STATION-1 | W8 |
| KF0GUS | 20230129 | 73243 | MO | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KF0 |
| WJ4M | 20230129 | 73345 | STX | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | WJ4 |
| W8LKY | 20230129 | 73417 | OH | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2I | 1 | STATION-1 | W8 |
| VE3PRD | 20230129 | 73450 | ONE | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1M | 1 | STATION-1 | VE3 |
| KK5W | 20230129 | 73527 | STX | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 5I | 1 | STATION-1 | KK5 |
| KC1RYA | 20230129 | 73629 | WMA | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KC1 |
| KC2MBV | 20230129 | 73719 | NLI | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KC2 |
| W4AM | 20230129 | 73739 | TN | 40M | 7.2120 | SSB | KB4EE | 2O | 1 | STATION-1 | W4 |
| K4WO | 20230129 | 82600 | NC | 40M | 7.2129 | SSB | KB4EE | 1O | 1 | STATION-1 | K4 |
| W1MA | 20230129 | 82120 | EMA | 40M | 7.2130 | SSB | KB4EE | 2O | 1 | STATION-1 | W1 |
| AC8RC | 20230129 | 82208 | MI | 40M | 7.2130 | SSB | KB4EE | 3O | 1 | STATION-1 | AC8 |
| W5T | 20230129 | 82251 | WTX | 40M | 7.2130 | SSB | KB4EE | 3I | 1 | STATION-1 | W5 |
| KB3KWW | 20230129 | 74629 | VA | 40M | 7.2131 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KB3 |
| K4YWE | 20230129 | 53353 | AL | 40M | 7.2150 | SSB | KB4EE | 3I | 1 | STATION-1 | K4 |
| NJ7T | 20230129 | 53505 | WPA | 40M | 7.2150 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | NJ7 |
| W5RJR | 20230129 | 53607 | STX | 40M | 7.2150 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | W5 |
| N6MM | 20230129 | 54854 | EB | 40M | 7.2150 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | N6 |
| N5CET | 20230129 | 55421 | WTX | 40M | 7.2150 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | N5 |
| W5BCS | 20230129 | 61100 | STX | 40M | 7.2158 | SSB | KB4EE | 3I | 1 | STATION-1 | W5 |
| N4MNF | 20230129 | 61258 | KY | 40M | 7.2158 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | N4 |
| KD0JTR | 20230129 | 55759 | KS | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 1M | 1 | STATION-1 | KD0 |
| N5LUK | 20230129 | 55859 | NTX | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | N5 |
| KF4RJA | 20230129 | 55955 | GA | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 1O | 1 | STATION-1 | KF4 |
| W3BMD | 20230129 | 60037 | WPA | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 2O | 1 | STATION-1 | W3 |
| W9ATG | 20230129 | 60134 | IN | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 2O | 1 | STATION-1 | W9 |
| NN4SA | 20230129 | 60220 | AL | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 2I | 1 | STATION-1 | NN4 |
| W3WDD | 20230129 | 60258 | NC | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | W3 |
| W4MM | 20230129 | 60343 | GA | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 2I | 1 | STATION-1 | W4 |
| WB8TCB | 20230129 | 60426 | OH | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | WB8 |
| W5VUI | 20230129 | 60535 | STX | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 2H | 1 | STATION-1 | W5 |
| KN4AL | 20230129 | 60611 | MI | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KN4 |
| K7UVA | 20230129 | 60645 | UT | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 3M | 1 | STATION-1 | K7 |
| WB8VQV | 20230129 | 60735 | OH | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | WB8 |
| WA7DUH | 20230129 | 60831 | EWA | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | WA7 |
| KE8PX | 20230129 | 60955 | OH | 40M | 7.2160 | SSB | KB4EE | 1H | 1 | STATION-1 | KE8 |
| W4KJ | 20230129 | 45844 | GA | 40M | 7.0064 | SSB | KJ4QYE | 1H | 1 | STATION-1 | W4 |
| KM5E | 20230129 | 12816 | SC | 40M | 7.1708 | SSB | KJ4QYE | 1O | 1 | STATION-3 | KM5 |
| W4AC | 20230129 | 14518 | WCF | 40M | 7.1889 | SSB | KJ4QYE | 4I | 1 | STATION-3 | W4 |
| W9DC | 20230129 | 14808 | SC | 40M | 7.1900 | SSB | KJ4QYE | 1H | 1 | STATION-3 | W9 |
| N8BV | 20230129 | 15233 | OH | 40M | 7.1920 | SSB | KJ4QYE | 1H | 1 | STATION-3 | N8 |
| N4EE | 20230129 | 20236 | SC | 40M | 7.2130 | SSB | KJ4QYE | 2O | 1 | STATION-3 | N4 |
| K8DF | 20230129 | 20559 | WV | 40M | 7.2234 | SSB | KJ4QYE | 2I | 1 | STATION-3 | K8 |
| K4YTZ | 20230129 | 21311 | SC | 40M | 7.2270 | SSB | KJ4QYE | 1M | 1 | STATION-3 | K4 |
| W5PC | 20230129 | 21702 | SFL | 40M | 7.2302 | SSB | KJ4QYE | 3H | 1 | STATION-3 | W5 |
| N4PX | 20230129 | 43610 | TN | 40M | 7.2578 | SSB | KJ4QYE | 2O | 1 | STATION-3 | N4 |
| KV8P | 20230129 | 30859 | OH | 80M | 3.8034 | SSB | KJ4QYE | 1I | 1 | STATION-3 | KV8 |
| KE4MH | 20230129 | 31326 | NC | 80M | 3.8350 | SSB | KJ4QYE | 4O | 1 | STATION-3 | KE4 |
| N0GF | 20230128 | 225959 | ND | 10M | 28.4240 | SSB | KO4DJG | 2I | 1 | STATION-3 | N0 |
| N6OKU | 20230129 | 163644 | OR | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 1H | 1 | STATION-3 | N6 |
| N4PX | 20230129 | 163807 | TN | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 2O | 1 | STATION-3 | N4 |
| W5ITC | 20230129 | 163926 | STX | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 1H | 1 | STATION-3 | W5 |
| W6ZE | 20230129 | 164126 | ORG | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 5O | 1 | STATION-3 | W6 |
| W0SJE | 20230129 | 165143 | CO | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 1H | 1 | STATION-3 | W0 |
| N7WY | 20230129 | 165220 | MO | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 1H | 1 | STATION-3 | N7 |
| W7DRC | 20230129 | 165558 | UT | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 2O | 1 | STATION-3 | W7 |
| AB3XJ | 20230129 | 170134 | MDC | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 1H | 1 | STATION-3 | AB3 |
| N5BIG | 20230129 | 170232 | NTX | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 1H | 1 | STATION-3 | N5 |
| AB0PC | 20230129 | 171809 | CO | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 3O | 1 | STATION-3 | AB0 |
| W1GHD | 20230129 | 172000 | CT | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 1O | 1 | STATION-3 | W1 |
| WD5DDH | 20230129 | 172450 | NTX | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 4M | 1 | STATION-3 | WD5 |
| W0F | 20230129 | 172630 | KS | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 1I | 1 | STATION-3 | W0 |
| W6AFA | 20230129 | 173126 | LAX | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 1H | 1 | STATION-3 | W6 |
| K5LRW | 20230129 | 174117 | NM | 15M | 21.3229 | SSB | KO4DJG | 4I | 1 | STATION-3 | K5 |
| KT4Q | 20230129 | 0256 | AL | 40M | 7.1520 | SSB | KO4DJG | 4I | 1 | STATION-3 | KT4 |
| W3CWC | 20230129 | 0854 | WPA | 40M | 7.1830 | SSB | KO4DJG | 2O | 1 | STATION-3 | W3 |
| W4T | 20230129 | 1842 | GA | 40M | 7.1930 | SSB | KO4DJG | 2O | 1 | STATION-3 | W4 |
| K4PAR | 20230129 | 2629 | GA | 40M | 7.2000 | SSB | KO4DJG | 3I | 1 | STATION-3 | K4 |
| N4NRV | 20230129 | 3417 | VA | 40M | 7.2240 | SSB | KO4DJG | 3I | 1 | STATION-3 | N4 |
| K5OQ | 20230129 | 3717 | STX | 40M | 7.2343 | SSB | KO4DJG | 5I | 1 | STATION-3 | K5 |
| KO4BWJ | 20230129 | 3928 | KY | 40M | 7.2380 | SSB | KO4DJG | 3I | 1 | STATION-3 | KO4 |
| N4SEV | 20230129 | 174359 | AL | 20M | 14.1720 | SSB | KO4LVV | 3O | 1 | STATION-4 | N4 |
| W5VUI | 20230129 | 150232 | STX | 20M | 14.1840 | SSB | KO4LVV | 2H | 1 | STATION-4 | W5 |
| NC4OC | 20230129 | 151716 | NC | 20M | 14.1870 | SSB | KO4LVV | 4I | 1 | STATION-4 | NC4 |
| N5TML | 20230129 | 154154 | STX | 20M | 14.1870 | SSB | KO4LVV | 3O | 1 | STATION-4 | N5 |
| N4EE | 20230129 | 164044 | SC | 20M | 14.1870 | SSB | KO4LVV | 2O | 1 | STATION-4 | N4 |
| W1SYE | 20230129 | 170339 | RI | 20M | 14.1870 | SSB | KO4LVV | 1O | 1 | STATION-4 | W1 |
| N4LNR | 20230129 | 145142 | NC | 20M | 14.2260 | SSB | KO4LVV | 2I | 1 | STATION-4 | N4 |
| K4XY | 20230129 | 173122 | VA | 20M | 14.2820 | SSB | KO4LVV | 2O | 0 | STATION-4 | N4 |
| W4RG | 20230129 | 142459 | GA | 20M | 14.3170 | SSB | KO4LVV | 5M | 1 | STATION-4 | W4 |
| W4G | 20230129 | 143305 | GA | 20M | 14.3460 | SSB | KO4LVV | 3O | 1 | STATION-4 | W4 |
| N7W | 20230128 | 192055 | OR | 20M | 14.2130 | SSB | KO4TZK | 1H | 1 | STATION-1 | N7 |
| WR4EC | 20230128 | 194513 | SC | 20M | 14.2400 | SSB | KO4TZK | 1I | 1 | STATION-1 | WR4 |
| KC1CUE | 20230128 | 192347 | RI | 20M | 14.2475 | SSB | KO4TZK | 2I | 1 | STATION-1 | KC1 |
| W4CN | 20230128 | 191118 | KY | 20M | 14.2740 | SSB | KO4TZK | 2I | 1 | STATION-1 | W4 |
| W2BRN | 20230128 | 193807 | TN | 20M | 14.2980 | SSB | KO4TZK | 1H | 1 | STATION-1 | W2 |
| W9DC | 20230128 | 193639 | SC | 20M | 14.3066 | SSB | KO4TZK | 5H | 1 | STATION-1 | W9 |
| K4YTZ | 20230128 | 194137 | SC | 20M | 14.3110 | SSB | KO4TZK | 1M | 1 | STATION-1 | K4 |
| KT4Q | 20230128 | 191824 | NC | 20M | 14.3120 | SSB | KO4TZK | 5M | 1 | STATION-1 | KT4 |
| KC4DCB | 20230128 | 193346 | NC | 20M | 14.3140 | SSB | KO4TZK | 1H | 1 | STATION-1 | KC4 |
| WX4CAR | 20230128 | 192641 | GA | 20M | 14.3280 | SSB | KO4TZK | 4O | 1 | STATION-1 | WX4 |
| N0DIM | 20230128 | 195617 | SNJ | 20M | 14.3370 | SSB | KO4TZK | 1M | 1 | STATION-1 | N0 |
| KC3TZ | 20230128 | 191512 | WPA | 20M | 14.3390 | SSB | KO4TZK | 1O | 1 | STATION-1 | KC3 |
| KT9K | 20230128 | 155031 | IN | 15M | 21.0000 | RTTY | KO4XL | 4I | 2 | STATION-4 | KT9 |
| KG7SPL | 20230128 | 155555 | MT | 15M | 21.0000 | RTTY | KO4XL | 3O | 2 | STATION-1 | W5 |
| K1DLT | 20230128 | 180446 | MI | 15M | 21.0000 | RTTY | KO4XL | 1H | 2 | STATION-1 | W5 |
| N5VBP | 20230128 | 195016 | OK | 15M | 21.2500 | SSB | KO4XL | 4H | 1 | STATION-4 | N5 |
| W5A | 20230128 | 194543 | AR | 15M | 21.2540 | SSB | KO4XL | 3I | 1 | STATION-4 | W5 |
| N9BCN | 20230128 | 215313 | IN | 15M | 21.2600 | SSB | KO4XL | 2O | 1 | STATION-4 | N9 |
| K8DAA | 20230128 | 223141 | MI | 15M | 21.2744 | SSB | KO4XL | 2I | 1 | STATION-4 | K8 |
| K7SS | 20230128 | 214804 | WWA | 15M | 21.2803 | SSB | KO4XL | 1H | 1 | STATION-4 | K7 |
| N5IIZ | 20230128 | 193018 | STX | 15M | 21.2840 | SSB | KO4XL | 1M | 1 | STATION-4 | N5 |
| W3RRR | 20230128 | 193129 | EPA | 15M | 21.2905 | SSB | KO4XL | 4I | 1 | STATION-4 | W3 |
